使用硅窗与超透镜硫系镜头,发挥超透镜优势,降低产品TTL与成本。
| 项目 | 参数 |
| 焦距 | 50mm |
| 工作F# | 0.95 |
| 工作波长 | 8-12um |
| 适配探测器 | 640*512@12um |
| 视场角(H*V) | 8.8°*7.0° |
| MTF | 0F≥0.47@42lp/mm |
| 0.8F≥0.43@42lp/mm | |
| 光学畸变 | <|1.4|% |
| 边缘相对照度 | ≥92% |
光学后焦 | 14.95mm |
| 首面镀膜 | HD |
| 首面密封 | IP67 |
| 环保 | 满足RoHS2.0 |
| 镜片材料 | 硫系玻璃、硅(超透镜) |
| 镜头尺寸 | Φ60mm,机械总长:54.0mm |
| 光学总长 | 53.37mm |
| 接口 | M40*P0.5-6g |
| 工作距离 | inf |
| 工作温度 | -40℃~80℃ |
| 透过率 | >90% |
返回产品列表
返回产品列表